Promo
Nonsberger Salami Zutaten
Nährwerttabelle
Zutaten
Zutaten: Himbeeren aus Südtirol (78%), Zucker, Zitronensaft, Traubenzucker, Geliermittel: Pektin. Keine künstlichen Aromen.
Nährwerttabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100g |
| Energie | 190kJ/795 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | <0,3g <0,1g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 44,5g 44,4g |
| Ballaststoffe | 4,25g |
| Eiweiße | 1,06g |
| Salz | <0,01g |




