Promo
Bauchspeck Zutaten
Nährwerttabelle
Zutaten
Zutaten: Heidelbeeren (78%), Zucker, Zitronensaft, Traubenzucker, Geliermittel: Pektin. Keine künstlichen Aromen.
Nährwerttabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100g |
| Energie | 164kJ/698 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g <0,1g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 37,33g 37,24g |
| Ballaststoffe | 3,62g |
| Eiweiße | 0,4g |
| Salz | <0,01g |




